Standorte und Anschriften
Hauptsitz
Hamburg | |
---|---|
Name | Hamburg Commercial Bank AG |
Adresse | Gerhart-Hauptmann-Platz 50 20095 Hamburg Deutschland Postanschrift: Postfach 102820 20079 Hamburg |
Status | Head Office |
Telefon | 040 3333-0 |
Telefax | 040 3333-34001 |
info@hcob-bank.com |
Kiel | |
---|---|
Name | Hamburg Commercial Bank AG Niederlassung Kiel |
Adresse | Martensdamm 2 24103 Kiel Deutschland Postanschrift: Postfach 1122 24100 Kiel |
Status | Niederlassung |
Telefon | 0431 900-0 |
Telefax | 0431 900-34002 |
info@hcob-bank.com |
Deutschland
Berlin , Düsseldorf , Frankfurt , München und Stuttgart
Berlin | |
---|---|
Name | Hamburg Commercial Bank AG Niederlassung Berlin |
Adresse | Markgrafenstraße 22 10117 Berlin-Mitte Deutschland |
Status | Niederlassung |
Telefon | 030 203972-0 |
Telefax | 030 203972-22 |
Leitung | Claus Petersen |
Vertretene Unternehmensbereiche | Unternehmenskunden Mehr zu Lösungen für Energie & Versorger Ernährungswirtschaft Gesundheitswirtschaft Handel Industrie & Dienstleistungen Infrastruktur & Logistik Immobilienkunden Mehr zu Lösungen für Immobilienkunden |
Düsseldorf | |
---|---|
Name | Hamburg Commercial Bank AG |
Adresse | Berliner Allee 22 40212 Düsseldorf Deutschland |
Telefon | Firmenkunden Thomas Glahe: 0211 82858-390 Gewerbliche Immobilien Andreas Krämer 0211 82858-111 |
Telefax | 0211 82858-150 |
Vertretene Unternehmensbereiche | Unternehmenskunden Mehr zu Lösungen für Energie & Versorger Ernährungswirtschaft Gesundheitswirtschaft Handel Industrie & Dienstleistungen Infrastruktur & Logistik Immobilienkunden Mehr zu Lösungen für Immobilienkunden |
Frankfurt | |
---|---|
Name | Hamburg Commercial Bank AG |
Adresse | Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt Deutschland |
Telefon | 069 2193087-10 |
Telefax | 069 2193087-69 |
Vertretene Unternehmensbereiche | Immobilienkunden Mehr zu Lösungen für Immobilienkunden |
München | |
---|---|
Name | Hamburg Commercial Bank AG |
Adresse | Ottostraße 5 (Kunstblock) 80333 München Deutschland |
Telefon | 089 2166908-0 |
Telefax | 089 2166908-60 |
Vertretene Unternehmensbereiche | Unternehmenskunden Mehr zu Lösungen für Energie & Versorger Ernährungswirtschaft Gesundheitswirtschaft Handel Industrie & Dienstleistungen Infrastruktur & Logistik Immobilienkunden Mehr zu Lösungen für Immobilienkunden |
Stuttgart | |
---|---|
Name | Hamburg Commercial Bank AG |
Adresse | Signature by Regus Königstr. 26 (Königsbau Passagen) 70173 Stuttgart |
Telefon | Unternehmenskunden +49 711 1856 7156 |
Vertretene Unternehmensbereiche | Unternehmenskunden Mehr zu Lösungen für Energie & Versorger Ernährungswirtschaft Gesundheitswirtschaft Handel Industrie & Dienstleistungen Infrastruktur & Logistik Immobilienkunden Mehr zu Lösungen für Immobilienkunden |
Athen | |
---|---|
Name | Hamburg Commercial Bank AG Niederlassung Athen |
Adresse | 2, Filellinon & Akti Miaouli 185 36 Piraeus / Attica Greece |
Status | Niederlassung |
Telefon | +30 210 4295 300 |
Telefax | +30 210 4295 323 |
Leitung | Loukas Lagaras |
Vertretene Unternehmensbereiche1 |
Shipping Mehr zu Lösungen für Shippingkunden |
1Der angebotene Produkt- und Leistungsumfang der Unternehmensbereiche variiert zwischen Ländern und internationalen Standorten
London | |
---|---|
Name | Hamburg Commercial Bank AG London Branch |
Adresse | Standbrook House 2-5 Old Bond Street 4th floor London W1S 4PD |
Status | Niederlassung |
Telefon | +44 (0)20 8152 8151 |
Leitung | Kai Bertram |
Vertretene Unternehmensbereiche1 |
Project Finance & Corporate Asset Based Lending |
Luxemburg | |
---|---|
Name | Hamburg Commercial Bank AG Luxembourg Branch |
Adresse | 7 Rue Lou Hemmer 1748 Luxemburg Luxemburg |
Status | Niederlassung |
Telefon | +352 424141-1 |
Telefax | +352 424141-710 |
Leitung | Franz-Josef Glauben |
Vertretene Unternehmensbereiche1 |
Capital Markets Mehr zu Lösungen für institutionelle Kunden Servicecenter für Kreditdienstleistungen Informationen zu allen Kundenbereichen |
Luxembourg Branch AGB | General Terms and Conditions and Special Conditions |
Auslagerungen | Land und Beschreibung der ausgelagerten Funktionen / Aktivitäten Deutschland Kontoführung / Kontoverwaltung Zahlungsverkehr und Transaktionsbearbeitung Kredit - und Sicherheitenbearbeitung Treasury Service Archivierung Revision Mailsystem/Datenspeicherung IT-Dienste, inkl. Hosting und Kommunikationsdienste Niederlande Mailsystem/Datenspeicherung IT-Dienste, inkl. Hosting und Kommunikationsdienste |
1 Der angebotene Produkt- und Leistungsumfang der Unternehmensbereiche variiert zwischen Ländern und internationalen Standorten
Beteiligungen
Luxemburg | |
---|---|
Name | Klarphos S.à r.l. |
Adresse | 7, rue Lou Hemmer 1748 Luxembourg-Findel Luxemburg |
Status | 100 % Tochterunternehmen |
Telefon | +352 276 266-1 |
Geschäftsführung | Costa Barakos, Donald Banks, Franz-Josef Glauben, Sandrine Dubois |
Produkte | Asset Management, Advisory Services |
Website | www.klarphos.com |
https://www.linkedin.com/company/klarphos/ |